Publish Time: 2022-12-02 Origin: Site
| Frequency | Designation | Abbreviation |
|---|---|---|
| 3 - 30 Hz | Extremely low frequency | ELF |
| 30 - 300 Hz | Super low frequency | SLF |
| 300 - 3000 Hz | Ultra low frequency | ULF |
| 3 - 30 kHz | Very low frequency | VLF |
| 30 - 300 kHz | Low frequency | LF |
| 300 kHz - 3 MHz | Medium frequency | MF |
| 3 - 30 MHz | High frequency | HF |
| 30 - 300 MHz | Very high frequency | VHF |
| 300 MHz - 3 GHz | Ultra high frequency | UHF |
| 3 - 30 GHz | Super high frequency | SHF |
| 30 - 300 GHz | Extremely high frequency | EHF |
| 26.5~300GHz usually call Millimeter wave | ||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | |
| 1.0mm | 110GHz | |||||||||
| 1.35mm | 90GHz | |||||||||
| 1.85mm | 67GHz | |||||||||
| 2.4mm | 50GHZ | |||||||||
| 2.92mm | 40GHz | |||||||||
| SSMA | 35GHz | |||||||||
| 3.5mm | 26.5GHz | |||||||||
| SMPM | 26.5GHz | |||||||||
| SMP | 26.5GHz | |||||||||
| BMA | 22GHz | |||||||||
| 2.2-5 | 20GHz | |||||||||
| NEX10 | 20GHz | |||||||||
| SMA | 18GHz | |||||||||
| QMA | 18GHz | |||||||||
| TNCA | 18GHz | |||||||||
| SSMC | 12.4GHz | |||||||||
| SSMB | 12.4GHz | |||||||||
| QN | 11GHz | |||||||||
| N-TYPE | 11GHz | |||||||||
| TNC | 11GHz | |||||||||
| SC-TYPE | 11GHz | |||||||||
| C-TYPE | 11GHz | |||||||||
| SMC | 10GHz | |||||||||
| PSMP | 10GHz | |||||||||
| DIN 1.0-2.3 | 10GHz | |||||||||
| DIN 7-16 | 8.4GHz | |||||||||
| DIN 4.1-9.5 | 6GHz | |||||||||
| HD-BNC | 6GHz | |||||||||
| MMCX | 6GHz | |||||||||
| MCX | 6GHz | |||||||||
| DIN 4.3-10 | 6GHz | |||||||||
| BNC | 4GHz | |||||||||
| SMB | 4GHz | |||||||||
| FAKRA | 4GHz | |||||||||
| Mini-UHF | 2.5GHz | |||||||||
| UHF | 300MHz | |||||||||
| FME | 200MHz |
Home Products Applications About Us Resources News Contact Us